Income Tax Account Code
আয়কর পরিশোধ পদ্ধতি এবং আয়কর আপীল ও ট্রাইবুনাল ফি জমা দেওয়ার একাউন্ট কোড
রিটার্নের ২য় পৃষ্ঠায় ১৫ নং ক্রমিকে প্রদর্শিত প্রদেয় কর হতে ১৬ নং ক্রমিকের (ক), (খ) ও (ঘ) তে প্রদর্শিত কর বাদ দিয়ে ১৬(গ) তে প্রদর্শিত রিটার্নের ভিত্তিতে প্রদত্ত কর সংশ্লিষ্ট কর সার্কেলের উপ কর কমিশনার এর অনুকূলে ইস্যুকৃত তফসিলী ব্যাংকের পে-অর্ডার, ডিমান্ড ড্রাফট্ বা এ্যাকাউন্ট পেয়ি চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করিতে হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, যদি এ্যাকাউন্ট পেয়ি চেকের মাধ্যমে কর পরিশোধ করিতে হইবে, তবে তাহা এমন পদ্ধতিতে হইতে হইবে যেন, তাহা সংশ্লিষ্ট উপ কর-কমিশনার এর কার্যালয় যে অঞ্চলে অবস্থিত, সেই অঞ্চলের ক্লিয়ারিং হাউজ কর্তৃক নগদায়ন করা যায়। আরো শর্ত থাকে যে ১০,০০০.০০ (দশ হাজার টাকা পর্যন্ত পরিশোধ্য আয়করের অর্থ ব্যক্তি শ্রেণী করদাতার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নির্ধারিত কোডে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাইবে।
সরকারী কোষাগারে আয়কর জমার ক্ষেত্রে
কর অঞ্চলভিত্তিক এ্যাকাউন্ট কোড
কর অঞ্চলের নাম | আয়কর-কোম্পানীসমূহ | আয়কর-কোম্পানী ব্যতীত | অন্যান্য ফি সমূহ |
কর অঞ্চল-১, ঢাকা | ১-১১৪১-০০০১-০১০১ | ১-১১৪১-০০০১-০১১১ | ১-১১৪১-০০০১-১৮৭৬ |
কর অঞ্চল-২, ঢাকা | ১-১১৪১-০০০৫-০১০১ | ১-১১৪১-০০০৫-০১১১ | ১-১১৪১-০০০৫-১৮৭৬ |
কর অঞ্চল-৩, ঢাকা | ১-১১৪১-০০১০-০১০১ | ১-১১৪১-০০১০-০১১১ | ১-১১৪১-০০১০-১৮৭৬ |
কর অঞ্চল-৪, ঢাকা | ১-১১৪১-০০১৫-০১০১ | ১-১১৪১-০০১৫-০১১১ | ১-১১৪১-০০১৫-১৮৭৬ |
কর অঞ্চল-৫, ঢাকা | ১-১১৪১-০০২০-০১০১ | ১-১১৪১-০০২০-০১১১ | ১-১১৪১-০০২০-১৮৭৬ |
কর অঞ্চল-৬, ঢাকা | ১-১১৪১-০০২৫-০১০১ | ১-১১৪১-০০২৫-০১১১ | ১-১১৪১-০০২৫-১৮৭৬ |
কর অঞ্চল-৭, ঢাকা | ১-১১৪১-০০৩০-০১০১ | ১-১১৪১-০০৩০-০১১১ | ১-১১৪১-০০৩০-১৮৭৬ |
কর অঞ্চল-৮, ঢাকা | ১-১১৪১-০০৩৫-০১০১ | ১-১১৪১-০০৩৫-০১১১ | ১-১১৪১-০০৩৫-১৮৭৬ |
কর অঞ্চল- ৯, ঢাকা | ১-১১৪১-০০৮০-০১০১ | ১-১১৪১-০০৮০-০১১১ | ১-১১৪১-০০৮০-১৮৭৬ |
কর অঞ্চল-১০, ঢাকা | ১-১১৪১-০০৮৫-০১০১ | ১-১১৪১-০০৮৫-০১১১ | ১-১১৪১-০০৮৫-১৮৭৬ |
কর অঞ্চল-১১, ঢাকা | ১-১১৪১-০০৯০-০১০১ | ১-১১৪১-০০৯০-০১১১ | ১-১১৪১-০০৯০-১৮৭৬ |
কর অঞ্চল-১২, ঢাকা | ১-১১৪১-০০৯৫-০১০১ | ১-১১৪১-০০৯৫-০১১১ | ১-১১৪১-০০৯৫-১৮৭৬ |
কর অঞ্চল-১৩, ঢাকা | ১-১১৪১-০১০০-০১০১ | ১-১১৪১-০১০০-০১১১ | ১-১১৪১-০১০০-১৮৭৬ |
কর অঞ্চল-১৪, ঢাকা | ১-১১৪১-০১০৫-০১০১ | ১-১১৪১-০১০৫-০১১১ | ১-১১৪১-০১০৫-১৮৭৬ |
কর অঞ্চল-১৫, ঢাকা | ১-১১৪১-০১১০-০১০১ | ১-১১৪১-০১১০-০১১১ | ১-১১৪১-০১১০-১৮৭৬ |
কর অঞ্চল নারায়ণগঞ্জ | ১-১১৪১-০১১৫-০১০১ | ১-১১৪১-০১১৫-০১১১ | ১-১১৪১-০১১৫-১৮৭৬ |
কর অঞ্চল-গাজীপুর | ১-১১৪১-০১২০-০১০১ | ১-১১৪১-০১২০-০১১১ | ১-১১৪১-০১২০-১৮৭৬ |
কর অঞ্চল-ময়মনসিংহ | ১-১১৪১-০১২৫-০১০১ | ১-১১৪১-০১২৫-০১১১ | ১-১১৪১-০১২৫-১৮৭৬ |
কর অঞ্চল-কুমিল্লা | ১-১১৪১-০১৩০-০১০১ | ১-১১৪১-০১৩০-০১১১ | ১-১১৪১-০১৩০-১৮৭৬ |
কর অঞ্চল-১, চট্টগ্রাম | ১-১১৪১-০০৪০-০১০১ | ১-১১৪১-০০৪০-০১১১ | ১-১১৪১-০০৪০-১৮৭৬ |
কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাম | ১-১১৪১-০০৪৫-০১০১ | ১-১১৪১-০০৪৫-০১১১ | ১-১১৪১-০০৪৫-১৮৭৬ |
কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাম | ১-১১৪১-০০৫০-০১০১ | ১-১১৪১-০০৫০-০১১১ | ১-১১৪১-০০৫০-১৮৭৬ |
কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাম | ১-১১৪১-০১৩৫-০১০১ | ১-১১৪১-০১৩৫-০১১১ | ১-১১৪১-০১৩৫-১৮৭৬ |
কর অঞ্চল-বগুড়া | ১-১১৪১-০১৪০-০১০১ | ১-১১৪১-০১৪০-০১১১ | ১-১১৪১-০১৪০-১৮৭৬ |
কর অঞ্চল-খুলনা | ১-১১৪১-০০৫৫-০১০১ | ১-১১৪১-০০৫৫-০১১১ | ১-১১৪১-০০৫৫-১৮৭৬ |
কর অঞ্চল-রাজশাহী | ১-১১৪১-০০৬০-০১০১ | ১-১১৪১-০০৬০-০১১১ | ১-১১৪১-০০৬০-১৮৭৬ |
কর অঞ্চল-রংপুর | ১-১১৪১-০০৬৫-০১০১ | ১-১১৪১-০০৬৫-০১১১ | ১-১১৪১-০০৬৫-১৮৭৬ |
কর অঞ্চল-সিলেট | ১-১১৪১-০০৭০-০১০১ | ১-১১৪১-০০৭০-০১১১ | ১-১১৪১-০০৭০-১৮৭৬ |
কর অঞ্চল-বরিশাল | ১-১১৪১-০০৭৫-০১০১ | ১-১১৪১-০০৭৫-০১১১ | ১-১১৪১-০০৭৫-১৮৭৬ |
বৃহৎ করদাতা ইউনিট | ১-১১৪৫-০০১০-০১০১ | ১-১১৪৫-০০১০-০১১১ | ১-১১৪৫-০০১০-১৮৭৬ |
কেন্দ্রীয় জরীপ অঞ্চল | ১-১১৪৫-০০০৫-০১০১ | ১-১১৪৫-০০০৫-০১১১ | ১-১১৪৫-০০০৫-১৮৭৬ |
2831 hitsRead more »