এস, আর, ও ১৬০-আইন/আয়কর/২০১৪ তারিখঃ ২৬ জুন, ২০১৪ অনুযায়ী বাস, মিনিবাস, কোস্টার, ট্যাক্সি ক্যাব, প্রাইমমুভার, ট্রাক, ট্যাংকলরী, পিক-আপ, হিউম্যান হলার, ম্যাক্সি বা মাল বহনকারী অটোরিক্সা এর মালিককে নিম্নবর্ণিত হারে আয়কর প্রদান করতে হবে:-
(অ) রেজিষ্ট্রেশন এর তারিখ থেকে দশ বছর অতিক্রান্ত হয়নি এমন যানবাহন এর ক্ষেত্রে-
ক্রঃ | সড়ক যানবাহনের ধরণ | অনুমিত আয়করের হার |
(ক) | ৫২ সিটের অধিক আসন বিশিষ্ট বাস | টাকা ১২,৫০০.০০ |
(খ) | ৫২ সিট বা উহার কম আসন বিশিষ্ট বাস | টাকা ৯,০০০.০০ |
(গ) | অ. তাপানুকূল লাক্সারী বাস প্রতিটির জন্যআ. দোতলা বাস প্রতিটির জন্য | টাকা ৩০,০০০.০০টাকা ১২,৫০০.০০ |
(ঘ) | তাপানুকূল মিনিবাস/কোস্টার প্রতিটির জন | টাকা ১২,৫০০.০০ |
(ঙ) | অন্যান্য মিনিবাস ও কোস্টার প্রতিটির জন্য | টাকা ৫,০০০.০০ |
(চ) | কনটেইনার পরিবহনে ব্যবহৃত প্রাইমমুভার প্রতিটির জন | টাকা ১৯,০০০.০০ |
(ছ) | পাঁচ টনের অধিক ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ট্রাক বা ট্যাংক-লরি প্রতিটির জন্য | টাকা ১২,৫০০.০০ |
(জ) | দেড় টনের বেশী কিন্তু পাঁচ টনের বেশী নহে এইরূপ ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রাক বা ট্যাংক-লরী প্রতিটির জন্য | টাকা ৭,৫০০.০০ |
(ঝ) | দেড় টন বা উহার কম ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ট্রাক, পিক-আপ, সকল ধরণের হিউম্যান হলার, ম্যাক্সি বা মাল বহনকারী বা যাত্রী বহনকারী অটোরিক্সা প্রতিটির জন | টাকা ৩,০০০.০০ |
(ঞ) | শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রতিটি ট্যাক্সিক্যাবের জন্য | টাকা ৯,০০০.০০ |
(ট) | শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নয় এইরূপ প্রতিটি ট্যাক্সিক্যাবের জন্য | টাকা ৩,০০০.০০ |
(আ) রেজিষ্ট্রেশন এর তারিখ থেকে দশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে এমন যানবাহন এর ক্ষেত্রে-
ক্রঃ | সড়ক যানবাহনের ধরণ | অনুমিত আয়করের হার |
(ক) | ৫২ সিটের অধিক আসন বিশিষ্ট বাস | টাকা ৬,৫০০.০০ |
(খ) | ৫২ সিট বা উহার কম আসন বিশিষ্ট বাস | টাকা ৪,৫০০.০০ |
(গ) | অ. তাপানুকূল লাক্সারী বাস প্রতিটির জন্য আ. দোতলা বাস প্রতিটির জন্য | টাকা ১৫,০০০.০০টাকা ৬,৫০০.০০ |
(ঘ) | তাপানুকূল মিনিবাস/কোস্টার প্রতিটির জন | টাকা ৯,০০০.০০ |
(ঙ) | অন্যান্য মিনিবাস ও কোস্টার প্রতিটির জন্য | টাকা ২,৫০০.০০ |
(চ) | কনটেইনার পরিবহনে ব্যবহৃত প্রাইমমুভার প্রতিটির জন | টাকা ১০,০০০.০০ |
(ছ) | পাঁচ টনের অধিক ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ট্রাক বা ট্যাংক-লরি প্রতিটির জন্য | টাকা ৭,৫০০.০০ |
(জ) | দেড় টনের বেশী কিন্তু পাঁচ টনের বেশী নহে এইরূপ ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রাক বা ট্যাংক-লরী প্রতিটির জন্য | টাকা ৪,৫০০.০০ |
(ঝ) | দেড় টন বা উহার কম ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ট্রাক, পিক-আপ, সকল ধরণের হিউম্যান হলার, ম্যাক্সি বা মাল বহনকারী বা যাত্রী বহনকারী অটোরিক্সা প্রতিটির জন | টাকা ২,৫০০.০০ |
(ঞ) | শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রতিটি ট্যাক্সিক্যাবের জন্য | টাকা ৪,৫০০.০০ |
(ট) | শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নয় এইরূপ প্রতিটি ট্যাক্সিক্যাবের জন্য | টাকা ১,৫০০.০০ |
(গ) অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে যাত্রী পরিবহনে নিয়োজিত নৌ-যান এবং মালামাল পরিবহনে নিয়োজিত কার্গো, কোষ্টার ও ডাম্পবার্জ হইতে কোন করদাতার অর্জিত সম্পূর্ণ আয় নি¤œবর্ণিত শর্তাধীনে প্রদান করতে হবে, এসআরও নং-১৬২, আইন/আয়কর-২০১৪: